123A - KARTAL-MECİDİYEKÖY
Hat Uzunluğu(Gidiş-Dönüş): 65 km
Sefer Müddeti(Gidiş-Dönüş): 150 dak.
   İŞ GÜNLERİ      CUMARTESİ          PAZAR      İŞ GÜNLERİ      CUMARTESİ          PAZAR  
H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu
 05:00   06:10  05:00   06:10  05:00   06:10  13:50   15:00  13:50   15:00  13:50   15:00
 05:40   06:50  05:40   06:50  05:40   06:50  13:50   15:00  13:50   15:00  13:50   15:00
 06:00   07:10  06:00   07:10  06:00   07:10  14:10   15:20  14:10   15:20  14:10   15:20
 06:15   07:25  06:15   07:25  06:15   07:25  14:20   15:30  14:20   15:30  14:20   15:30
 06:20   07:30  06:20   07:30  06:20   07:30  14:40   15:50  14:40   15:50  14:40   15:50
 06:30   07:40  06:30   07:40  06:30   07:40  14:55   16:00  14:55   16:00  14:55   16:00
 06:40   07:50  06:40   07:50  06:40   07:50  15:05   16:15  15:05   16:15  15:05   16:15
 06:50   08:10  06:50   08:10  06:50   08:10  15:20   16:30  15:20   16:30  15:20   16:30
 07:00   08:20  07:00   08:20  07:00   08:20  15:30   16:40  15:30   16:40  15:30   16:40
 07:10   08:30  07:10   08:30  07:10   08:30  15:40   16:50  15:40   16:50  15:40   16:50
 07:20   08:40  07:20   08:40  07:20   08:40  15:50   17:00  15:50   17:00  15:50   17:00
 07:30   08:50  07:30   08:50  07:30   08:50  16:00   17:10  16:00   17:10  16:00   17:10
 07:40   09:00  07:40   09:00  07:40   09:00  16:10   17:25  16:10   17:25  16:10   17:25
 07:50   09:10  07:50   09:10  07:50   09:10  16:20   17:40  16:20   17:40  16:20   17:40
 08:00   09:20  08:00   09:20  08:00   09:20  16:20   17:40  16:20   17:40  16:20   17:40
 08:10   09:30  08:10   09:30  08:10   09:30  16:25   17:35  16:25   17:35  16:25   17:35
 08:20   09:45  08:20   09:45  08:20   09:45  16:40   18:00  16:40   18:00  16:40   18:00
 08:30   10:00  08:30   10:00  08:30   10:00  16:50   18:10  16:50   18:10  16:50   18:10
 08:35   09:55  08:35   09:55  08:35   09:55  17:00   18:20  17:00   18:20  17:00   18:20
 08:45   10:15  08:45   10:15  08:45   10:15  17:10   18:30  17:10   18:30  17:10   18:30
 08:50   10:20  08:50   10:20  08:50   10:20  17:20   18:40  17:20   18:40  17:20   18:40
 09:00   10:30  09:00   10:30  09:00   10:30  17:30   18:50  17:30   18:50  17:30   18:50
 09:10   10:40  09:10   10:40  09:10   10:40  17:40   19:00  17:40   19:00  17:40   19:00
 09:20   10:50  09:20   10:50  09:20   10:50  17:50   19:10  17:50   19:10  17:50   19:10
 09:30   11:00  09:30   11:00  09:30   11:00  18:00   19:20  18:00   19:20  18:00   19:20
 09:40   11:10  09:40   11:10  09:40   11:10  18:10   19:30  18:10   19:30  18:10   19:30
 09:50   11:20  09:50   11:20  09:50   11:20  18:20   19:40  18:20   19:40  18:20   19:40
 10:00   11:30  10:00   11:30  10:00   11:30  18:30   19:50  18:30   19:50  18:30   19:50
 10:10   11:40  10:10   11:40  10:10   11:40  18:45   20:05  18:45   20:05  18:45   20:05
 10:20   11:50  10:20   11:50  10:20   11:50  18:55   20:15  18:55   20:15  18:55   20:15
 10:30   12:00  10:30   12:00  10:30   12:00  19:00   20:20  19:00   20:20  19:00   20:20
 10:40   12:10  10:40   12:10  10:40   12:10  19:00   20:10  19:00   20:10  19:00   20:10
 10:55   12:20  10:55   12:20  10:55   12:20  19:20   20:40  19:20   20:40  19:20   20:40
 11:10   12:30  11:10   12:30  11:10   12:30  19:30   20:50  19:30   20:50  19:30   20:50
 11:15   12:25  11:15   12:25  11:15   12:25  19:40   21:00  19:40   21:00  19:40   21:00
 11:25   12:45  11:25   12:45  11:25   12:45  19:50   21:10  19:50   21:10  19:50   21:10
 11:30   12:50  11:30   12:50  11:30   12:50  20:00   21:20  20:00   21:20  20:00   21:20
 11:40   13:00  11:40   13:00  11:40   13:00  20:10   21:30  20:10   21:30  20:10   21:30
 11:50   13:10  11:50   13:10  11:50   13:10  20:20   21:40  20:20   21:40  20:20   21:40
 12:00   13:20  12:00   13:20  12:00   13:20  20:30   21:50  20:30   21:50  20:30   21:50
 12:10   13:30  12:10   13:30  12:10   13:30  20:40   22:00  20:40   22:00  20:40   22:00
 12:20   13:40  12:20   13:40  12:20   13:40  20:50   22:15  20:50   22:15  20:50   22:15
 12:35   13:55  12:35   13:55  12:35   13:55  21:00   22:25  21:00   22:25  21:00   22:25
 12:45   14:05  12:45   14:05  12:45   14:05  21:10   22:40  21:10   22:40  21:10   22:40
 13:00   14:20  13:00   14:20  13:00   14:20  21:25      21:25      21:25    
 13:15   14:35  13:15   14:35  13:15   14:35  21:35   22:55  21:35   22:55  21:35   22:55
 13:30   14:45  13:30   14:45  13:30   14:45  22:10   23:30  22:10   23:30  22:10   23:30
 13:40   14:55  13:40   14:55  13:40   14:55    22:50   00:00  22:50   00:00  22:50   00:00
18K - KARTAL-ALTUNİZADE
Hattın Uzunluğu(Gidiş-Dönüş): 46 kilometre
Sefer Müddeti(Gidiş-Dönüş): 110 dakika  
   İŞ GÜNLERİ      CUMARTESİ          PAZAR  
H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu
 06:20   07:15  06:20   07:15  06:20   07:15
 08:10   09:10  08:10   09:10  08:10   09:10
 15:35   16:30  15:35   16:30  15:40   16:25
 17:30   18:40  17:30   18:40  17:35   18:30
21A - KARTAL-KADIKÖY 123 - KARTAL-BEŞİKTAŞ
Hattın Uzunluğu(Gidiş-Dönüş): 47 kilometre Hattın Uzunluğu(Gidiş-Dönüş): 61 kilometre
Sefer Müddeti(Gidiş-Dönüş): 130 dakika   Sefer Müddeti(Gidiş-Dönüş): 160 dakika  
   İŞ GÜNLERİ      CUMARTESİ          PAZAR      İŞ GÜNLERİ      CUMARTESİ          PAZAR  
H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu
 06:00   07:10  06:00   07:10  06:00   07:00  05:30   06:30  05:30   06:30  05:20   06:20
 06:30   07:40  06:30   07:40  06:30   07:30  06:00   07:10  06:00   07:10  06:00   07:20
 07:00   08:15  07:00   08:15  07:00   08:00  06:20   08:00  06:20   08:00  06:35   07:55
 07:30   08:45  07:30   08:45  07:30   08:30  06:20   07:40  06:20   07:40  07:10   08:30
 07:55   09:15  07:55   09:15  08:00   09:00  06:50   08:30  06:50   08:30  07:40   09:00
 08:20   09:40  08:20   09:40  08:30   09:30  07:20   09:00  07:20   09:00  08:10   09:30
 08:55   10:10  08:55   10:10  09:00   10:00  07:40   09:20  07:40   09:20  08:40   10:00
 09:30   10:45  09:30   10:45  09:30   10:30  08:00   09:40  08:00   09:40  09:15   10:35
 10:00   11:10  10:00   11:10  10:00   11:10  08:10   09:50  08:10   09:50  09:50   11:10
 10:25   11:35  10:25   11:35  10:30   11:40     08:15     08:15  10:20   11:40
 10:55   12:10  10:55   12:10  11:00   12:10  08:20   10:00  08:20   10:00  10:50   12:10
 11:25   12:40  11:25   12:40  11:30   12:40  08:50   10:30  08:50   10:30  11:20   12:35
 11:55   13:10  11:55   13:10  12:20      09:40   10:55  09:40   10:55  11:55   13:10
 12:20   13:35  12:20   13:35  12:50      10:10   11:25  10:10   11:25  12:30   13:45
 12:45   14:00  12:45   14:00  13:20      10:30   11:45  10:30   11:45  13:30   14:45
 13:20   14:30  13:20   14:30     13:30  10:50   12:05  10:50   12:05  13:50   15:10
 14:20   15:30  14:20   15:30  13:50      11:00   12:15  11:00   12:15  14:25   15:45
 14:50   16:05  14:50   16:05     14:00  11:10   12:30  11:10   12:30  15:00   16:20
 15:15   16:30  15:15   16:30     14:30  11:40   13:00  11:40   13:00  15:30   16:50
 15:45   17:00  15:45   17:00  14:40   15:45  12:05   13:20  12:05   13:20  16:00   17:20
 16:20   17:35  16:20   17:35     15:00  12:35   13:50  12:35   13:50  16:30   17:50
 16:50   18:05  16:50   18:05  15:10   16:15  13:00   14:10  13:00   14:10  17:05   18:25
 17:20   18:25  17:20   18:25  15:40   16:45  13:10   14:30  13:10   14:30  17:40   18:55
 17:45   19:00  17:45   19:00  16:10   17:15  13:20   14:40  13:20   14:40  18:10   19:30
 18:15   19:30  18:15   19:30  16:55   18:00  13:45   15:00  13:45   15:00  18:40   19:55
 18:50   20:05  18:50   20:05  17:25   18:30  14:15   15:30  14:15   15:30  19:10   20:25
 19:20   20:35  19:20   20:35  17:55   19:00  14:35   15:50  14:35   15:50  19:45   21:00
 19:50   21:05  19:50   21:05  18:25   19:30  14:50   16:30  14:50   16:30  20:20   21:35
 20:15   21:30  20:15   21:30  19:05   20:10  15:05   16:20  15:05   16:20  20:50   22:15
 21:15   22:15  21:15   22:15  19:35   20:40  15:25   16:40  15:25   16:40  21:20   22:35
       20:05   21:10  15:45   17:00  15:45   17:00  
         20:35   21:40  15:55   17:00  15:55   17:00  
 16:15   17:30  16:15   17:30  
133G - GÜLSUYU MH.-KARTAL  16:45   17:55  16:45   17:55  
Hattın Uzunluğu(Gidiş-Dönüş): 24 kilometre  17:05   18:15  17:05   18:15  
Sefer Müddeti(Gidiş-Dönüş): 100 dakika    17:30   18:40  17:30   18:40  
   İŞ GÜNLERİ      CUMARTESİ          PAZAR    18:00   19:10  18:00   19:10  
H.başı H.sonu H.başı H.sonu H.başı H.sonu  18:30   19:40  18:30   19:40  
 06:20   07:10  06:20   07:10  06:20   07:10  18:45   19:50  18:45   19:50  
 07:10   08:00  07:10   08:00  08:00   08:50  19:00   20:10  19:00   20:10  
 08:00   08:50  08:00   08:50  09:40   10:30  19:35   20:40  19:35   20:40  
 08:50   09:40  08:50   09:40  11:20   12:10  19:55   21:05  19:55   21:05  
 09:40   10:30  09:40   10:30  13:00      20:20   21:40  20:20   21:40  
 10:30   11:20  10:30   11:20     13:50  21:20   22:40  21:20   22:40  
 11:20   12:10  11:20   12:10  14:40   15:30  21:30   22:50  21:30   22:50    
 12:10   13:00  12:10   13:00  16:20   17:10
 13:00      13:00      18:00   18:50
 13:50      13:50      19:40   20:30
    13:50     13:50  
    14:40     14:40  
 14:40   15:30  14:40   15:30  
 15:30   16:20  15:30   16:20  
 16:20   17:10  16:20   17:10  
 17:10   18:00  17:10   18:00  
 18:00   18:50  18:00   18:50  
 18:50   19:40  18:50   19:40  
 19:40   20:30  19:40   20:30  
 20:30   21:20  20:30   21:20