ders BELGELiĞi
2009-2010 GÜZ dönemi not cetveli
 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı
H62 Atölyesi

 DESEN ve RESİM  dersleri not cetveli.

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + H62 cetveli

 


Kesin sonuçlar BÖLÜMDE AÇIKLANAN ve Rektörlük Bilgi İşlem sayfalarından açıklanan notlardır.
Bu sayfa ön bilgilendirmedir.
LİSTELERİ KARŞILAŞTIRINIZ
farklılıkları-itirazları en kısa zamanda bildiriniz.

1. ve 2. sınıflar Bağıl Değerlendirme Sistemine geçmiştir.

 

3. sınıf S.S.A. RESİM.. 2009-2010 GÜZ dönemi

  2. sınıf Fotoğraf grubu
  S.S.A. RESİM

Vize

Final

Büt.

BAŞARI NOTU

Sinan Günaydın 82 48 82 82
İzzet Eray Kılıçay 68 47 68 68
Ufuk Ülker 82 48 82 82
Hüseyin Kocakır 75 G 75 75
Demet Sarı 70 45 70 70
Diberay Köle 86 48 86 86
Müslüm Şengüler 80 47 80 80
Tuna Güngör G G G BZ
Esma Çetin 75 46 75 75
Zeynep Mente 60 45 60 60
Muhammet Özdal 68 47 68 68
Merve Özyılmaz 56 G 56 56

 

2. sınıf S.S.A. RESİM.. 2009-2010 GÜZ dönemi
Dersin Verildiği Birim : Atatürk Eğitim Fakültesi / Resim-İş Öğretmenliği
Ders Kodu ve Grubu : RSO231.1
Ağırlık: Adet: Yarıyıl/Yıl sonu sınavı : 60 % 1 YİDN : 40 % 1
Not Dağılımı:
AA : 6 BA : 1 BB : 5 CB : 3 CC : 6 DC : 0 DD : 0 FD : 0 FF : 0 FG : 1 DZ : 1 S : 0 U : 0 E : 0 DE : 0 NC : 0
Toplam Öğrenci: 23 Başarılı Öğrenci: 21 Başarısız Öğrenci: 2
06.02.2010 13:14:40


Öğrenci Not Listesi
No  Öğrenci No   Adı Soyadı   YİD  YSSN  
Başarı Notu  Harfli Başarı Notu   Başarı Durumu

01 101608001 DENİZ UYSAL 56 70 64 BB Başarılı

02 101608003 HAKAN HANÇERLİ 53 59 57 CC Başarılı

03 101608008 MERVE GİRGİN 52 54 53 CC Başarılı

04 101608011 ABDULLAH GÜNEL 59 67 64 BB Başarılı

05 101608019 İHSAN OTURMAK 60 81 73 AA Başarılı

06 101608021 YAKUP BAKIR 51 65 59 CB Başarılı

07 101608022 TAYLAN MİNTAŞ 59 75 69 AA Başarılı

08 101608023 ŞAHİN ÇELİKTEN 60 79 71 AA Başarılı

09 101608027 EZGİ GÖKÇE 50 57 54 CC Başarılı

10 101608028 AHMET KURT 55 65 61 CB Başarılı

11 101608029 ELİF AJDARKOSH 56 77 69 AA Başarılı

12 101608033 SELMAN ŞAHİN 50 55 53 CC Başarılı

13 101608035 HALİL ŞENTÜRK 62 74 69 AA Başarılı

14 101608050 İBRAHİM KAYMAZ 57 69 64 BB Başarılı

15 101608063 ENVER KAÇAK 56 73 66 BB Başarılı

16 101608070 UMUT SARI 51 55 53 CC Başarılı

17 101608073 MÜNEVVER YILDIZ 0 Girmedi 0 DZ Başarısız

18 101608078 MEHMET ŞAH KAYHAN 58 66 63 BB Başarılı

19 101608085 DUYSAL AYLİN SAĞLAM 56 62 60 CB Başarılı

20 101608086 BURCU YAVUZER 60 78 71 AA Başarılı

21 101608092 MEBRUKE ÖZÇELİK 56 74 67 BA Başarılı

22 101608096 EBRU İNAN 56 Girmedi 0 FG Başarısız

23 101608100 ŞİRİN EMRE ÇOLAK 53 58 56 CC Başarılı


1. sınıf DESEN.. 2009-2010 GÜZ dönemi
Dersin Verildiği Birim : Atatürk Eğitim Fakültesi / Resim-İş Öğretmenliği
Ders Kodu ve Grubu : RSO103.2
Değerlendirme Sistemi : Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) YSSL:40, BNAL:40, BDKL:25
Ağırlık: Adet: Yarıyıl/Yıl sonu sınavı : 60 % 1 YİDN : 40 % 1
Not Dağılımı:
AA : 5 BA : 5 BB : 6 CB : 3 CC : 7 DC : 13 DD : 3 FD : 0 FF : 0 FG : 2 DZ : 6 S : 0 U : 0 E : 0 DE : 0 NC : 0
Toplam Öğrenci: 50
Ba
şarılı Öğrenci: 42 Başarısız Öğrenci: 8
06.02.2010 13:22:18

Öğrenci Not Listesi
No  
Öğrenci No Adı Soyadı  YİD  YSSN  Başarı Notu Harfli Başarı Notu  Başarı Durumu 

01 101608040 ABDULLAH ÇUR 50 50 50 DC Başarılı

02 101609003 HÜMEYRA KOÇYİĞİT 51 50 50 DC Başarılı

03 101609004 MERVE GÜLTEPE 54 55 55 CC Başarılı

04 101609005 SEHER ÇOŞKUN 53 80 69 BA Başarılı

05 101609009 SELMAN SİNCAR 78 82 80 AA Başarılı

06 101609010 METİN ARSLAN 57 68 64 BB Başarılı

07 101609011 BEGÜM ADALI 47 55 52 DC Başarılı

08 101609015 EMEL DEMİR 59 70 66 BA Başarılı

09 101609016 ECE KELEŞ 49 80 68 BA Başarılı

10 101609017 BUĞRA UĞUR SOFU 50 87 72 AA Başarılı

11 101609021 DEMET AYGÜN 64 59 61 CB Başarılı

12 101609022 CANSU SÖNMEZ 52 49 50 DC Başarılı

13 101609026 MEHMET REŞİT ŞAHİN 70 70 70 BA Başarılı

14 101609027 PINAR FAZLA 49 60 56 CC Başarılı

15 101609028 BELGİN ŞEN 48 50 49 DC Başarılı

16 101609032 AYŞE KIZILAY 48 60 55 CC Başarılı

17 101609033 CAN İPEK 56 69 64 BB Başarılı

18 101609034 SENEM AKÜZÜM 48 Girmedi 0 FG Başarısız

19 101609038 HASAN AKTAŞ 59 87 76 AA Başarılı

20 101609039 BAYRAM GÖRKEM HANÇER 0 Girmedi 0 DZ Başarısız

21 101609040 PINAR APAYDIN 49 60 56 CC Başarılı

22 101609044 ECE GÜMRÜKÇÜOĞLU 0 Girmedi 0 DZ Başarısız

23 101609045 ELİF SAYLAM 50 70 62 BB Başarılı

24 101609046 RIDVAN CAN 0 Girmedi 0 DZ Başarısız

25 101609050 EDA EGE 63 66 65 BB Başarılı

26 101609052 ÖZGE ERDAL 50 66 60 CB Başarılı

27 101609056 ASLIHAN OBAOĞLU 55 59 57 CB Başarılı

28 101609057 ERTUĞRUL AKYÜZ 0 Girmedi 0 DZ Başarısız

29 101609058 ZELİHA AKÇA 66 74 71 AA Başarılı

30 101609062 YEŞİM KAYMAZ 51 89 74 AA Başarılı

31 101609063 MEHMET BİLGİN 49 Girmedi 0 DZ Başarısız

32 101609064 MEDİHA MERVE ERABAY 48 48 48 DD Başarılı

33 101609068 TUĞÇE ERDEM 53 52 52 DC Başarılı

34 101609069 AYDAN BARLIK 50 60 56 CC Başarılı

35 101609070 ŞEYMA AÇIKKOL 50 54 52 DC Başarılı

36 101609074 CANAN BAYKAN 52 Girmedi 0 FG Başarısız

37 101609075 DİLEM AYŞEN ÜNAL 67 60 63 BB Başarılı

38 101609076 RIDVAN TURAN 50 50 50 DC Başarılı

39 101609079 ÖMÜR ÖZSAN 49 50 50 DC Başarılı

40 101609080 ÖZGÜL BAŞKARA 58 50 53 CC Başarılı

41 101609081 SEREN ŞARAPÇIOĞLU 48 54 52 DC Başarılı

42 101609085 AYFER ÖZGE YARDIMSEVER 48 50 49 DC Başarılı

43 101609086 DERYA ALDEMİR 49 53 51 DC Başarılı

44 101609087 SERPİL AYHAN 47 49 48 DD Başarılı

45 101609091 EDA RAKICI 44 49 47 DD Başarılı

46 101609092 SİMLA FERGAN 49 60 56 CC Başarılı

47 101609093 MURAT BERKÖZ 50 51 51 DC Başarılı

48 101609097 KAMİL ŞAHİN 60 68 65 BB Başarılı

49 101609098 SEDA DARTEPE 0 Girmedi 0 DZ Başarısız

50 101609099 EMRE TURA 60 70 66 BA Başarılı

2 2   Ş U B A T   2 0 1 0
son değişiklik tarihi
22 ŞUBAT 2010 saat 23:10
H. Avni Öztopçu